LOCALIDAD
Arroyomolinos
TIPO DE VIVIENDA
unifamiliar
PROMOCIÓN
RESIDENCIAL CIUDAD JARDIN
Promueve
CONVIPROM, S.LGestiona
CONVIPROM, SL.Arquitecto
ANTONIO GALAN FONTConstructora
COMIENZA GESTION DE COOPERATIVAS SLPromoción de 50 chalets unifamiliares en Arroyomolionos con acabados de 1ª calidad.
La construcción se realizará en varias fases. La 1ª Fase de 16 chalets ya en construcción por la empresa COMIENZA GESTION DE COOPERATIVAS SL y se entregará para el 2º trimestre del 2011.
| Nº CHALET | m2 parcela | TIPO | PRECIO | IVA 8 % | TOTAL | HIPOTECA |
| 35 | 317,75 | VT-1A | 415.000,00 | 33.200,00 | 448.200,00 | 385.000,00 |
| 36 | 254,70 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 37 | 254,47 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 38 | 254,25 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 39 | 254,02 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 40 | 253,79 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 41 | 253,79 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 42 | 315,71 | VT-1A | 415.000,00 | 33.200,00 | 448.200,00 | 385.000,00 |
| 43 | 315,36 | VT-1A | 415.000,00 | 33.200,00 | 448.200,00 | 385.000,00 |
| 44 | 252,78 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 45 | 252,56 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 46 | 252,33 | VT-1B | 405.000,00 | 32.400,00 | 437.400,00 | 375.000,00 |
| 47 | 252,10 | VT-1B | 390.000,00 | 31.200,00 |
421.200,00 |
375.000,00 |
| 50 | 344,26 | VT-1A | 430.000,00 | 34.400,00 | 464.400,00 | 400.000,00 |
Financiado por Caja Segovia.
COMERCIALIZA:
Alfa Arroyomolinos SL
DISPONIBILIDAD DE VISITAR CHALET PILOTO (LLAME PARA CONCERTAR).
Arroyomolinos, población situada al Suroeste de la Comunidad de Madrid, a 29 km. de Madrid.
El centro comercial y de ocio XANADU es una de las principales fuentes de actividad de ésta población.
Accesos por carretera por la A-5 (antigua carretera de Extremadura), radial R-5, la carretera M-413 que une este municipio con la población de Moraleja de Enmedio y el "Bulevar" que comunica Arroyomolinos con Móstoles. La M-50 está a 10,5 km. y la M-40 a 19 km.
Líneas de autobuses con Madrid: 496 (Leganés- Arroyomolinos-Xanadú) y 498 (Móstoles-Arroyomolinos-Moraleja de Enmedio).
El proyecto del Metro Ligero, actualmente en ejecución, unirá el municipio con el MetroSur en un plazo de dos años.


DESCARGA DE DOCUMENTOS